(GB标准)钢管壁厚等级(Sch) 表示方法
钢管的壁厚等级系列的表示方法在不同标准中所表示的方法各不相同。
主要有三种表示方法:
1. 以管子表号 (Sch)表示:
对于碳钢管壁厚有: Sch10、 20、30、40、60、80、100、 120、140、160等10个等级(若数字后面加s,表示不锈钢管) ;
对于不锈钢壁厚系列有: 5S、 10S、 40s、 80S 四个等级
2. 以管子重量表示,如STD(标准重量),XS (加厚管),XxS (特厚管)
3. 以钢管壁厚尺寸表示,即“管外径x壁厚”,如中89x4
NPS | DN | D(管外径) | SCH5s | SCH10s | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH40s |
1/2" | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | |
3/4" | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | |
1" | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | |
1-1/4" | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | |
1-1/2" | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |
2" | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | |
2-1/2" | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | |
3" | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | |
3-1/2" | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | |
4" | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | |
5" | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | ||
6" | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | ||
8" | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
10" | 250 | 273 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
12" | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 9.53 |
14" | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | |
16" | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
18" | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | |
20" | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | |
22" | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | ||
24" | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | |
26" | 650 | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | |||||
28" | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | ||||
30" | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | ||
32" | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | |||
34" | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | |||
36" | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | |||
38" | 950 | 965.2 | 9.53 | |||||||
40" | 1000 | 1016 | 9.53 | |||||||
42" | 1050 | 1066.8 | 9.53 | |||||||
44" | 1100 | 1117.6 | 9.53 | |||||||
46" | 1150 | 1168.4 | 9.53 | |||||||
48" | 1200 | 1219.2 | 9.53 |
304L不锈钢管壁厚分Sch5s、Sch10s、Sch40s、Sch80s四个等级
钢管壁厚表示方法Sch5s、Sch10s、Sch40s、Sch80s四个等级
钢管壁厚表示方法有管子表号、钢管壁厚尺寸和管子重量三种方法
以钢管壁厚尺寸表示 中国、ISO、日本部分钢管标准采用
是以管子重量表示管壁厚度,它将管子壁厚分为三种:
A.标准重量管,以STD表示
B.加厚管,以XS表示
C.特厚管,以XXS表示。
对于DN≤250mn的管子,Sch40相当于STD,DN<200mm的管子,Sch80相当于XS。
补充:
1、以管子表号(Sch.)表示壁厚系列
这是1938年美国国家标准协会ANSIB36.10(焊接和无缝钢管)标准所规定的。
管子表号(Sch.)是设计压力与设计温度下材料的许用应力的比值乘以1000,并经圆整后的数值。即
Sch .=P/[ó]t×1000 (1-2-1)
式中 P—设计压力,MPa;
[ó]t—设计温度下材料的许用应力,MPa。
无缝钢管与焊接钢管的管子表号可查资料确定。
ANSI B36.10和JIS标准中的管子表号为;Sch10、20、30、40、60、80、100、120、140、160。
ANSI B36.19中的不锈钢管管子表号为:5S、10S、40S、80S。
管表号(Sch.)并不是壁厚,是壁厚系列。实际的壁厚,同一管径,在不同的管子表号中其厚度各异。
不同管子表号的管壁厚度,在美国和日本是应用计算承受内压薄壁管厚度的Barlow公式计算并考虑了腐蚀裕量和螺纹深度及壁厚负偏差-12.5%之后确定的,如公式(1-2-2)和(1-2-3)所示。
tB=D0P/2[ó]t (1-2-2)
t=[D0/2(1-0.125)×P/[ó]t]+2.54 (1-2-3)
式中 tB 、t——分别表示理论和计算壁厚,mm
D0————管外径,mm
P——设计压力,MPa
[ó]t——在设计温度下材料的许用压力,MPa
计算壁厚径圆整后才是实际的壁厚。
如果已知钢管的管子表号,可根据式(1-2-1)计算出该钢管所能适应的设计压力,即
P=Sch..× [ó]t/1000 (1-2-4)
例如,Sch40,碳素钢20无缝钢管,当设计温度为350℃时给钢管所能适应设计压力为:
P=40×92/1000①=3.68 MPa
中国石化总公司标准SHJ405规定了无缝钢管的壁厚系列并Sch.5S②, Sch.10,
Sch.10s,Sch.20,Sch.20s,Sch.30,Sch.40,Sch。40s,Sch.60,Sch.80,Sch.100,
Sch.120,Sch.140,Sch。160。